| |||
Reifendecke f (пневматической шины); Deckblatt n; Decktuch n (напр., брезент); Laufdecke f (напр., велосипеда; шины); Reifenmantel m (пневматической шины); Deckel m | |||
Reifendecke f (автомобильная); Decke f (автомобильная) | |||
Operculum m (TanyaKry); Operkulum n (TanyaKry) | |||
Mantel m; Reifen f; Außenreifen m (двухполостной шины); Decke f (пневматической шины); Überzug m; Bespannung f; Kappe f; Mantel m (пневматической шины) | |||
Mantel m (пневматика) | |||
Laufdecke f (пневматической шины); Gärdecke f (на поверхности сброженного пивного сусла); Laufdecke f (eines Reifens) | |||
Abdeckteil m (Александр Рыжов) | |||
Aufzug m; Bezug m | |||
Reifendecke f | |||
Decke f (на поверхности сброженного пивного сусла) | |||
Haube f | |||
Gummidecke f; Laufmantel m (шины); Schlauchschutz m | |||
Bereifung f; Ummantelung f; Umhüllung f | |||
Deckschicht f (пласта) | |||
Reifendecke f (пневматической шины.); Reifenhülle f; Rohling m | |||
Bekleidung f; Walzenbekleidung f | |||
Abdeckung f | |||
Autopneu m (YuriDDD) | |||
Gärdecke f (верхний слой пены при брожении); Laufmantel m (пневматической шины); Pneumatikmantel m; Reifen f (пневматической шины); Reifenmantel m (пневметической шины); Hülle f; Laufdecke f; Mantel m (пневматической шины); Plan m | |||
Kopf m (напр., сыпного чана); Pressdecke n | |||
Verdeck n | |||
Haube f (среднего мозга) | |||
| |||
Reifen f | |||
| |||
Decke f |
покрышка : 497 phrases in 38 subjects |
Agriculture | 1 |
Artillery | 2 |
Austrian usage | 1 |
Automobiles | 83 |
Aviation | 3 |
Avuncular | 1 |
Biology | 1 |
Brewery | 1 |
Chemistry | 145 |
Construction | 1 |
Cycle sport | 2 |
Cycling other than sport | 2 |
Electronics | 3 |
Energy industry | 1 |
General | 16 |
Horticulture | 1 |
Informal | 2 |
Law | 1 |
Leather | 7 |
Medical | 1 |
Metallurgy | 1 |
Military | 7 |
Mining | 3 |
Nautical | 1 |
Obsolete / dated | 4 |
Packaging | 2 |
Plastics | 107 |
Polygraphy | 7 |
Polymers | 24 |
Pulp and paper industry | 1 |
Resins | 13 |
Road works | 1 |
Shipbuilding | 3 |
Silicate industry | 1 |
Sports | 13 |
Technology | 21 |
Textile industry | 12 |
Volleyball | 1 |