rental | |
gen. | Mietbetrag; Mietpreis; Leihgebühr |
agric. construct. | Ertrag; Wasserverteilung |
busin. | Pacht |
demogr. agric. | Pachtzins |
econ. | Vermietung |
law | Mieteinnahmen; Mieterträge |
| |||
Pachteinnahmen f | |||
Mietsätze; Pachtsätze m | |||
Mieteinnahmen f | |||
Mietkosten n | |||
| |||
Leihgebühr f; Pachteinnahmen f | |||
Pachtpreis m | |||
Ertrag m; Wasserverteilung f | |||
Pacht f | |||
Mietgebühr f | |||
Pachtzins m; Pachtentgelt n; Pachtschilling m | |||
Vermietung f (von Grundbesitz); Mieteinnahme f; Pachteinnahme f; Einkommen durch Miete; Einkommen durch Pacht | |||
Wohnungsmiete f | |||
Mietzins m | |||
Mieteinnahmen f; Mieterträge m; Pachtbetrag m | |||
Grundgebühr f | |||
Miete f | |||
| |||
Mietbetrag m; Mietpreis m | |||
| |||
Mietwohnung f (Andrey Truhachev) | |||
| |||
Miet- | |||
English thesaurus | |||
| |||
rent |
rentals : 246 phrases in 26 subjects |
Accounting | 1 |
Agriculture | 4 |
Alternative dispute resolution | 12 |
American usage, not spelling | 1 |
Automobiles | 3 |
Business | 2 |
Chemistry | 1 |
Coal | 1 |
Communications | 5 |
Construction | 12 |
Demography | 1 |
Economy | 24 |
Electronics | 1 |
Environment | 2 |
Finances | 7 |
Foreign trade | 1 |
General | 102 |
Informal | 1 |
International Monetary Fund | 1 |
Law | 3 |
Marketing | 5 |
Patents | 50 |
Social science | 1 |
Statistics | 1 |
Taxes | 2 |
Work flow | 2 |