| |||
电工学信噪比; 信号/噪声比 | |||
信噪比 (电路中选定一点的信号功率与噪声功率的比值。它通常表达为信号与噪声振幅的均方根之比,用以衡量数据源或数据传送链路的清晰程度。信噪比越高,接收时的干扰越小) | |||
信〔号〕噪〔声〕比 | |||
信号噪声比 | |||
信号-噪声比; 信号噪声比 | |||
信噪比 | |||
信号杂音比 | |||
信噪[信号噪声]比 | |||
信[号]噪[声]比 | |||
信〔号-〕噪〔声〕比 | |||
信号干扰比; 信杂比 | |||
| |||
信号/噪声比 | |||
随机杂波信杂比; 信号噪声比 | |||
信杂比 | |||
信号噪声比 | |||
信噪比 | |||
| |||
信噪比; 信杂比 | |||
| |||
信噪比 | |||
English thesaurus | |||
| |||
S/N (also SNR); SNR (also S/N) | |||
SNR | |||
S/N | |||
| |||
S/N | |||
| |||
SNR (Space) |
signal -to-noise-ratio : 97 phrases in 13 subjects |