| |||
вибіркова статистика | |||
| |||
вибіркова статистика | |||
| |||
вибіркова статистика; статистика f | |||
| |||
вибіркова статистика; статистика f | |||
| |||
статистика | |||
| |||
статистика (Розділ математики, у межах якого проходить збір, аналіз, інтерпретація й надання масивів цифрової інформації) | |||
| |||
статистика | |||
| |||
статистика |
estadìstica : 84 phrases in 4 subjects |
Environment | 11 |
Mathematics | 43 |
Microsoft | 2 |
Statistics | 28 |