formato | |
gen. | Format; Layout |
commun. IT | Wiedergabe |
IT dat.proc. | Datenformat; Form |
math. | Typ |
radio | Bildformat; Bildseitenverhältnis |
formatos | |
econ. met. | Formate |
área | |
econ. | Bereich |
dé | |
earth.sc. | Dee |
datos | |
commun. IT | Datenfeld |
| |||
Bildformat n; Bildseitenverhältnis n | |||
| |||
auf Format geschnittene Folie; Formatfolie f | |||
| |||
Typ einer Matrix | |||
| |||
Format; Layout | |||
Aufmachung | |||
Wiedergabe | |||
Datenformat; Form | |||
Formatangabe | |||
| |||
Formate |
formato del área : 1 phrase in 1 subject |
Work flow | 1 |