formato | |
gen. | Format; Layout |
commun. IT | Wiedergabe |
IT dat.proc. | Datenformat; Form |
math. | Typ |
radio | Bildformat; Bildseitenverhältnis |
formatos | |
econ. met. | Formate |
dé | |
earth.sc. | Dee |
datos | |
commun. IT | Datenfeld |
| |||
Bildformat n; Bildseitenverhältnis n | |||
| |||
auf Format geschnittene Folie; Formatfolie f | |||
| |||
Typ einer Matrix | |||
| |||
Format; Layout | |||
Aufmachung | |||
Wiedergabe | |||
Datenformat; Form | |||
Formatangabe | |||
| |||
Formate |
formato de datos : 9 phrases in 6 subjects |
Earth sciences | 1 |
Information technology | 2 |
Microsoft | 1 |
Patents | 2 |
Statistics | 1 |
Work flow | 2 |