esquema | |
comp., MS | Gliederung; Schema |
econ. | Plan |
el. | Abmessung; Umriss |
IT chem. met. | Anstrich; Lackierung |
IT dat.proc. | Frame; Rahmen |
mater.sc. | bildliches Zeichen |
cuadro | |
agric. | Beet |
dé | |
earth.sc. | Dee |
conexiones | |
IT mech.eng. | Anschlussmöglichkeiten |
| |||
Gliederung f; Schema n | |||
Plan m; Entwurf m; Projekt n; Bild n; Übersicht f; Diagramm n | |||
Abmessung f; Umriss | |||
Anstrich m; Lackierung f | |||
Frame m; Rahmen m | |||
bildliches Zeichen | |||
Pattern n | |||
Spanish thesaurus | |||
| |||
Schema |
esquema del cuadro : 4 phrases in 1 subject |
Information technology | 4 |