esquema | |
comp., MS | Gliederung; Schema |
econ. | Plan |
el. | Abmessung; Umriss |
IT chem. met. | Anstrich; Lackierung |
IT dat.proc. | Frame; Rahmen |
mater.sc. | bildliches Zeichen |
dé | |
earth.sc. | Dee |
principios | |
IT dat.proc. | Titelbogen |
| |||
Gliederung f; Schema n | |||
Plan m; Entwurf m; Projekt n; Bild n; Übersicht f; Diagramm n | |||
Abmessung f; Umriss | |||
Anstrich m; Lackierung f | |||
Frame m; Rahmen m | |||
bildliches Zeichen | |||
Pattern n | |||
Spanish thesaurus | |||
| |||
Schema |
esquema de : 99 phrases in 22 subjects |