ìndice | |
gen. | Index; Register; Verzeichnis |
math. | Indexzahl |
índice | |
environ. | Index |
IT | tiefgestelltes Zeichen; unterer Index |
med. | Index; Anzeige; Koeffizient |
dé | |
earth.sc. | Dee |
| |||
Indexkarte f | |||
Zeiger m | |||
Notation f; Klassifikationsmerkmal n | |||
laufende Nummer; Exponent m; Hochzahl f; Kennziffer f (см. indicador); Koeffizient m (см. coeficiente); Kennwert m; Verhältniszahl f; Richtwert m; Richtzahl f; Merkmal n; Anzeichen n; Quote f (см. tasa); Tabelle f; Katalog m | |||
Index m; Rate m | |||
tiefgestelltes Zeichen; unterer Index; Indexzeiger m; Indexangabe f; Indexliste f; Subskript n; Inhaltsseiten f | |||
Index m (index); Anzeige f (index); Koeffizient m | |||
Indexzahl f; Meßzahl f | |||
Inhaltsverzeichnis n; Inhaltsübersicht f | |||
Register n | |||
| |||
Index m; Register n; Verzeichnis n | |||
Indexzahl f | |||
| |||
Ablesemarke einer Anzeigeeinrichtung | |||
| |||
indizieren | |||
Kennziffern bilden | |||
Klassifizieren; Klassifizierung; Indexieren |
índice de : 1342 phrases in 68 subjects |