| |||
努々; 夢々 usu. in expressions of prohibition; 着実 ichi1 news1 nf05; 力強い ichi1 news1 nf14; 確か ichi1 news1 nf02; 確 io; 慥か; 引き受け news1 nf11 (ひきうけ); 引受け; 引受; 努努; 夢夢; 安保 news1 nf01; 一定 ichi1 news1 nf03 | |||
| |||
嘸 ichi1 | |||
| |||
確と; 聢と | |||
| |||
是非是非 spec1 | |||
| |||
保険金 news1 nf08 (aseguramiento contra pérdidas económicas, ほけんきん) | |||
| |||
違いない ichi1; 違い無い | |||
| |||
安固; 安全 ichi1 news1 nf01 (あんぜん) | |||
| |||
安全性 (anzensei) | |||
| |||
保険 ichi1 news1 nf02 (hoken) | |||
| |||
危なげない news2 nf44 |
seguro : 46 phrases in 10 subjects |
Abbreviation | 1 |
Computers | 1 |
General | 35 |
International Monetary Fund | 1 |
Lighting other than cinema | 1 |
Microsoft | 2 |
Nuclear physics | 1 |
Rail transport | 1 |
Reliability | 2 |
Wind Energy | 1 |