| |||
並々 news2 nf26; 只 ichi1; 唯 ichi1 news1 nf16; 徒 (あだ); 但; 常; 並並; 並み並み; 将 news1 nf06; 一般的 news1 nf05 (いっぱんてき) | |||
| |||
将軍 ichi1 news1 nf06 | |||
| |||
総合 ichi1 news1 nf01 (そうごう); 綜合 | |||
| |||
将星 | |||
一将 (militar) | |||
| |||
全般的 | |||
| |||
一般 ichi1 news1 nf01 (いっぱん・づ) | |||
| |||
少将 news1 nf21 (militar) | |||
| |||
一般向き (público) |
general : 112 phrases in 13 subjects |
Abbreviation | 1 |
Automatic control | 2 |
Computers | 13 |
Electric motors | 1 |
Electric traction | 1 |
Electricity generation | 1 |
Electronics | 1 |
General | 69 |
Informal | 1 |
International Monetary Fund | 16 |
Lighting other than cinema | 4 |
Linguistics | 1 |
Microsoft | 1 |