diagrama | |
comp., MS | diagramma |
IT | mappa |
stat. scient. | grafico; cartella clinica |
textile | schema |
transp. mech.eng. | diaframma; apertura |
dé | |
earth.sc. | di |
respuesta | |
math. | reazione |
"a" | |
law | bis, ter, ecc. |
escalón | |
gen. | gradino |
| |||
diagramma m | |||
mappa f | |||
grafico m; cartella clinica | |||
schema m | |||
diaframma m; apertura f | |||
| |||
diagrammi m |
diagrama de respuesta a un : 1 phrase in 1 subject |
Computer numerical control | 1 |