diagrama | |
gen. | диаграмма |
auto. | изгиб |
avia. | график |
corp.gov. | блок-схема |
econ. | график; схема |
med. | графическое изображение |
oil | карта |
de | |
gen. | указывает принадлежность; употребляется при обозначении времени |
jerarquía | |
gen. | иерархия |
| |||
диаграмма | |||
изгиб (I. Havkin) | |||
график (чертёж) | |||
блок-схема | |||
график; схема | |||
графическое изображение | |||
карта | |||
эпюра |
diagrama de : 220 phrases in 19 subjects |