diagrama | |
gen. | диаграмма |
auto. | изгиб |
avia. | график |
corp.gov. | блок-схема |
econ. | график; схема |
med. | графическое изображение |
oil | карта |
de caja | |
gen. | кассовый; ящичный |
y | |
gen. | и |
bigote | |
gen. | усы |
| |||
диаграмма | |||
изгиб (I. Havkin) | |||
график (чертёж) | |||
блок-схема | |||
график; схема | |||
графическое изображение | |||
карта | |||
эпюра |
diagrama de : 220 phrases in 19 subjects |