| |||
育ち ichi1 news1 nf13; 出来高 news1 nf06 (できだか); 出力 ichi1 news1 nf08 (shutsuryoku); 生産高 (せいさんだか); 製造 ichi1 news1 nf02 (せいぞう); 出来物; 湧出量 | |||
| |||
プロダクション gai1 | |||
| |||
製作 ichi1 news1 nf04 (seisaku) | |||
| |||
手がける news1 nf24; 手掛ける news2 nf28; 手懸ける; 上げる ichi1 news2 nf42 (あげる); 挙げる ichi1 news1 nf04; 揚げる ichi1 news2 nf29; 生み出す ichi1 news1 nf21; 産み出す; 内径 news2 nf40 (naikei); 被る ichi1 news2 nf46 (こうむる); 冠る; 鼻つまみ; 鼻摘み; 鼻摘まみ | |||
| |||
アウトプット; アウトゥプット; 出足 news1 nf12; 成育 news2 nf32; 産量 news1 nf17 | |||
生産 (seisan) | |||
| |||
産額 news2 nf40 (さんがく) |
termelés : 11 phrases in 3 subjects |
General | 2 |
Microsoft | 4 |
Technology | 5 |