| |||
住 news1 nf06; 現存 news2 nf32 | |||
| |||
お先に; フォア gai1; 前に; 前部 news1 nf22 (zenbu) | |||
| |||
衣食 news2 nf34; 現存 news2 nf32; 在世 | |||
| |||
ライブ gai1 (raibu); ライヴ | |||
| |||
前提 ichi1 news1 nf02 (ぜんてい) | |||
| |||
先に ichi1 news1 nf04 | |||
| |||
リビング gai1 (ribingu); 迅速 news1 nf12; 生活 ichi1 news1 nf01; 生計 ichi1 news1 nf18 (せいけい); 生息 news1 nf07; 栖息; 棲息; 素早い ichi1 news1 nf13; 素速い; 早い ichi1 news1 nf16; 速い ichi1 news2 nf31; 疾い oK; 捷い esp. 速い, 疾い, 捷い oK | |||
| |||
鋭い ichi1 news1 nf11; 裁ち方 (tachi-kata); 裁断 news2 nf29 (さいだん); 切り取り news2 nf36; 切取り (きりとり); 斬り取り; 斬取り; 切通し; 切り通し; 切通 io | |||
| |||
迄に; 手前 ichi1 news1 nf08; 先に ichi1 news1 nf04; 曩に; 嘗て ichi1; 曾て; 都て | |||
| |||
先駆け news1 nf19; 魁 | |||
| |||
チア gai1 | |||
| |||
オーメン | |||
| |||
懇懇 | |||
| |||
万丈 |
elo : 100 phrase in 3 subjects |
General | 90 |
Microsoft | 9 |
Technology | 1 |