| |||
結びつき spec1; 結び付き news1 nf18; 速度 ichi1 news1 nf07 (sokudo); 分 (ぶん); 歩合 ichi1 news2 nf35 (ぶあい); 計量器; 連関 news1 nf24; 係り結び; 係結び | |||
| |||
レシオ; 縁故 news2 nf29; 関連性; 比率 ichi1 news1 nf03 (hiritsu); 由縁; 関わり; 係わり | |||
| |||
黄金色; 金色 ichi1 news1 nf18 | |||
| |||
ゴールド gai1 (gōrudo) | |||
| |||
黄金 ichi1 news1 nf09; 金 (kin) | |||
| |||
関連 ichi1 news1 nf01 (kanren); 関聯 | |||
| |||
割合 ichi1 news1 nf03 (わりあい); 割り合い io | |||
| |||
ゴールデン gai1 | |||
| |||
関係 ichi1 news1 nf01 (kankei) | |||
| |||
親類 ichi1 news1 nf08 |
arány : 30 phrases in 3 subjects |
General | 22 |
Microsoft | 4 |
Technology | 4 |