| |||
previsión de gastos | |||
presupuesto m; oferta f; cotización | |||
estimación de costos | |||
esquema m; diagrama m | |||
estimación; evaluación; valoración | |||
| |||
dinero m (SCN93); moneda f (MBP5, SCN93); circulante (SCN93); numerario n; dinero legal (SCN93); billetes y monedas en circulación (SCN93); billetes y monedas (MBP6, MEFP); moneda extranjera (MBP6, Guía de la deuda, 1993, MEFP, SCN93); divisa f (SCN93); divisas f (MBP5) | |||
| |||
monedas extranjeras | |||
divisas | |||
| |||
unidad de divisa | |||
divisa | |||
moneda extranjera | |||
moneda; cambio | |||
lema | |||
| |||
Moneda |
devises : 300 phrase in 18 subjects |