| |||
Razón | |||
| |||
consecuencias f; resultados m; beneficios m; reembolso m; recompensa f | |||
relación proporción | |||
informe m | |||
rendimiento financiero; rentabilidad financiera | |||
producto m; rendimiento m | |||
ingresos m; renta f | |||
razón; relativo n | |||
relación de transmisión | |||
relación | |||
repetición del dibujo; raport m | |||
cociente m | |||
venta f; beneficio m | |||
| |||
Informes m | |||
| |||
informe m (Publicación de una organización, instituto de investigación o similar. Usualmente no disponible en el mercado editorial. (Ver monografia.)) |
Rapport : 2132 phrases in 100 subjects |