| |||
列国 news2 nf34 spec2 | |||
| |||
強さ ichi1 news1 nf04 (tsuyosa); 強弱 news2 nf25 spec2 (きょうじゃく); 権威 ichi1 news1 nf06 (けんい); 権限 ichi1 news1 nf03 (けんげん); 動力 ichi1 news1 nf20 (dōryoku); 迫力 ichi1 news1 nf08; 有力 ichi1 news1 nf02; 力 ichi1 (いんりょく) | |||
需要電力 | |||
冪; 累乗 | |||
仕事率 (shigotoritsu) | |||
| |||
機械の出力; 出力 (shutsuryoku) | |||
| |||
平均電力 | |||
| |||
威勢 ichi1 news1 nf20 |
puissances : 262 phrases in 27 subjects |