| |||
講座 news1 nf04; 中庭 ichi1 news1 nf17 (なか・にわ) | |||
コース (kōsu) | |||
| |||
経過 ichi1 news1 nf05 (けいか); 授業 ichi1 news1 nf03 | |||
| |||
航路 ichi1 news1 nf12 (kōro) | |||
| |||
ショッピング gai1 ichi1; ショッピッング ik | |||
| |||
コース gai1 ichi1 (kōsu); ランニング gai1 ichi1 | |||
| |||
航路 ichi1 news1 nf12 (kōro); 使命 ichi1 news1 nf07 | |||
| |||
食料品 news1 nf09 (alimentation) | |||
| |||
競走 news1 nf13 | |||
| |||
疾走 news2 nf31 spec2 | |||
| |||
作動量 |
courses : 72 phrases in 7 subjects |
Automatic control | 1 |
Canada | 2 |
Electronics | 1 |
General | 42 |
International Monetary Fund | 4 |
Microsoft | 19 |
Transformers | 3 |