Cartes | |
comp., MS | Kaarten |
carte | |
arts. | landkaart |
environ. | kaart |
hobby | speelkaart |
industr. construct. | fijn bordpapier; kaartpapier |
carter | |
transp. nautic. tech. | ombouw |
| |||
landkaart f | |||
kaart f | |||
speelkaart f | |||
fijn bordpapier; kaartpapier n | |||
| |||
Kaarten | |||
| |||
ombouw van machines | |||
| |||
geografische kaarten | |||
French thesaurus | |||
| |||
Représentation graphique, généralement sur une sur surface plane et à une échelle donnée des caractéristiques naturelles et artificielles de la surface entière ou partielle de la terre ou d’une planète. Les éléments caractéristiques sont positionnés en référence à un système de coordonnées. (FRA) |
cartes : 1473 phrases in 49 subjects |