| |||
Календарь | |||
Табель-календарь (Календарь-ежегодник в виде листового издания, содержащий перечень дней года, расположенных по месяцам в форме таблицы Voledemar) | |||
| |||
календарь; календарный план; график (например, график работ по датам Iricha); отрывной календарь | |||
график | |||
календарный план-график (Le Monde, 2019 Alex_Odeychuk) | |||
данные календаря | |||
календарный план (des travaux) | |||
определение последовательности; задание последовательности | |||
определение сроков; выбор времени; привязка по времени; периодичность | |||
календарь (событий в системе имитационного моделирования); производственный календарь (циклический перечень рабочих дней, пронумерованных последовательной нумерацией до верхней границы и далее с единицы) | |||
календарный план | |||
| |||
график (vleonilh); календарный план |
Calendrier : 179 phrases in 41 subjects |