| |||
podziałka f; rozstaw m; odstęp m | |||
raster m; osnowa f | |||
| |||
pole obrazu | |||
| |||
ramka w transmisji cyfrowej | |||
| |||
raster (uporządkowany zbiór punktów (pikseli) umieszczonych w węzłach umownej siatki (grid); raster jest jednym z modeli danych przestrzennyc; odległość między elementami rastra określa jego rozdzielczość) | |||
| |||
symulować | |||
| |||
symulowany |
trame : 62 phrases in 11 subjects |
Communications | 1 |
Construction | 3 |
Electronics | 3 |
Environment | 2 |
Information technology | 1 |
Microsoft | 7 |
Power lines | 15 |
Radio | 18 |
Satellite communications | 1 |
Telecommunications | 3 |
Telegraphy | 8 |