| |||
شبكة المسح ؛مسح بخطوط متوازية | |||
نَمَوْذجَ | |||
خطوط مسح مصورة | |||
شبكة خطوط المسح | |||
| |||
مجال في التلفاز | |||
| |||
إطار في الإرسال الرقمي | |||
| |||
اطار في المعالجة الرقمية | |||
| |||
الراستر | |||
| |||
إنشاء ظلال | |||
| |||
ثبات الألوان |
trame : 48 phrases in 9 subjects |
Botany | 2 |
Environment | 2 |
Knitted goods | 2 |
Microsoft | 5 |
Power lines | 16 |
Radio | 13 |
Satellite communications | 1 |
Telecommunications | 3 |
Telegraphy | 4 |