| |||
angle de portique | |||
point d'amure | |||
arête; coin; foule | |||
facette (facies); facies | |||
cornière | |||
| |||
équerre | |||
coin | |||
| |||
angle de Louis (angulus Ludovici, angulus sterni); angle manubrio-sternal (angulus Ludovici, angulus sterni) | |||
| |||
franchise corner | |||
| |||
angle d'Ackermann | |||
| |||
angle CD | |||
| |||
angle de Charpy | |||
| |||
angle de Brewster | |||
| |||
angle de Boogaard | |||
| |||
angle CCD | |||
| |||
angle CE |
γωνιά : 895 phrases in 33 subjects |