| |||
Ressourcen | |||
Nadelstiche; Nadelstichbildung | |||
Ressource | |||
Naturschätze | |||
Nadelstich | |||
Poren | |||
| |||
Interalveolarporen; Alveolarporen; Kohn-Poren | |||
| |||
Rivinus-Gänge (ductus sublinguales minores); Walther-Gänge (ductus sublinguales minores) | |||
| |||
Aufkommen und Verwendung | |||
| |||
Süßwasserressourcen | |||
| |||
Rivinus-Gänge (ductus sublinguales minores); Walther-Gänge (ductus sublinguales minores) | |||
| |||
Cohn Poren; Cohn Stigmata | |||
| |||
OSI-Betriebsmittel | |||
| |||
Ressourcen | |||
| |||
Aufkommen der Güteraus Inlandsproduktion und aus der Einfuhr |
πόροι : 213 phrases in 26 subjects |
Accounting | 3 |
Agriculture | 9 |
Chemistry | 1 |
Coal | 1 |
Communications | 2 |
Economy | 43 |
Education | 3 |
Electronics | 1 |
Employment | 3 |
Environment | 36 |
Finances | 24 |
Fish farming pisciculture | 2 |
Forestry | 2 |
General | 8 |
Health care | 2 |
Information technology | 1 |
International trade | 4 |
Law | 3 |
Life sciences | 2 |
Marketing | 2 |
Medical | 32 |
Metallurgy | 9 |
Microsoft | 4 |
Mineral products | 12 |
Politics | 2 |
Social science | 2 |