| |||
anchorage-ground; backing; bearing; bracket; buttress; dependance; dependence; footing; footstep; hold; holdfast; holt; prop; reliance; shore; sinew; staff; stamina; stanchion; standard; stand-by; stay; steady; stilt; stock; support; mainstay; rest (для ніг) | |||
column | |||
pylon | |||
bearing part; leg (шасі); mount; mounting; strut | |||
fulcrum | |||
discharge; pillar | |||
column (партії або кандидата) | |||
crutch; plank; stoop; tower | |||
backbone | |||
leg; rock; mounting kit | |||
girder | |||
cradle; foot; holder; rest; seating; thrust; pier (моста) | |||
| |||
antagonism (чомусь); antiperistasis; counterstand; opponency; opposition; rebellion; renitency; resistance | |||
bending moment; counterwork; impedance (від хвильового збурення у середовищі) | |||
resistance (активний) | |||
resistance (1. Здатність рослини долати, сповільнювати, пригнічувати, запобігати інфекції, паразиту, шкідливому впливу абіотичних факторів або колонізації патогеном. 2. Здатність комах, грибів, бур'янів або інших шкідників виживати при застосуванні смертельних доз інсектициду; біологічне; 1. The ability of a plant to overcome, retard, suppress, or prevent infection or colonization by a pathogen, parasite, or adverse abiotic factor. 2. The ability of insects, fungi, weeds, or other pests to survive normally lethal doses of an insecticide, fungicide, herbicide, or other pesticide; biological) | |||
impedance (повний) | |||
opposing; resistance to public authority; opposition (to); resistance (to) | |||
ohmicity | |||
drag; resistance (хворобам, навантаженню) | |||
resistance head (трубопроводів, що вимірюється стовпом рідини) | |||
strength | |||
| |||
drag | |||
| |||
angle of torsion | |||
| |||
resistance |
опору : 1002 phrases in 50 subjects |
Aerodynamics | 15 |
Agriculture | 2 |
American usage, not spelling | 2 |
Astronautics | 19 |
Automobiles | 4 |
Aviation | 110 |
Ballistics | 1 |
Bible | 1 |
Bridge construction | 1 |
British usage, not spelling | 1 |
Chemistry | 3 |
Communications | 9 |
Construction | 33 |
Diplomacy | 35 |
Drilling | 2 |
Earth sciences | 4 |
Economy | 3 |
Electric traction | 1 |
Electronics | 27 |
Environment | 1 |
Figurative | 2 |
Forestry | 1 |
General | 121 |
Geophysics | 1 |
Gymnastics | 1 |
Human rights activism | 2 |
Industry | 1 |
Information technology | 7 |
Ironical | 1 |
Law | 45 |
Mechanic engineering | 7 |
Mechanics | 1 |
Medical | 1 |
Metallurgy | 14 |
Metrology | 1 |
Microelectronics | 66 |
Military | 170 |
Nanotechnology | 2 |
Nautical | 3 |
Oil and gas | 198 |
Physical sciences | 1 |
Physics | 4 |
Politics | 2 |
Rail transport | 1 |
Road construction | 8 |
Space | 3 |
Technology | 45 |
Textile industry | 1 |
Transport | 17 |
Wind Energy | 1 |