| |||
rodal m | |||
densidad de aprovechamiento de pastizales | |||
densidad de pastoreo | |||
activo m; bien m | |||
inventarios m; existencias f | |||
masa f; población; poblamiento forestal homogéneo | |||
inventario m (ARG); bienes de cambio (ARG); tenencias f; saldos m | |||
efectivo de prevalencia | |||
supervivientes | |||
parque de maquinaria | |||
| |||
existencias | |||
| |||
cartera; consistencia; disponibilidad; disponibilidades; efectivo; existencia (см. existencias); fondo; parque; reserva; stock; subsistencia | |||
en deposito |
Bestände : 149 phrases in 22 subjects |