| |||
drivning | |||
| |||
avkastning; inkomst; intäkt; resultat | |||
| |||
knoppantal; skogsdrivning; hektaravkastning | |||
vattendistribution; vattenförsörjning | |||
avkastning; inkomst; intäkt; resultat; vinst | |||
utbyte | |||
produktion | |||
förmåner | |||
| |||
vinst | |||
konton för inkomster/intäkter | |||
| |||
avkastning | |||
German thesaurus | |||
| |||
w (w Tani22t) |
Ertrag : 48 phrases in 17 subjects |
Accounting | 3 |
Agriculture | 3 |
Communications | 2 |
Criminal law | 2 |
Earth sciences | 1 |
Economy | 4 |
Environment | 3 |
Finances | 4 |
Fish farming pisciculture | 2 |
General | 5 |
Law | 1 |
Marketing | 12 |
Medical | 2 |
Mineral products | 1 |
Natural sciences | 1 |
Statistics | 1 |
Transport | 1 |