| |||
一回り news1 nf20; ひと回り; 回 ichi1 news1 nf09 (まわり); 節 ichi1 news1 nf06 (fushi); 見回り news2 nf36; 見廻り; 巡邏 | |||
| |||
ラウンド gai1 (raundo); 周 (まわり) | |||
| |||
ラップ gai1 | |||
| |||
巡回 ichi1 news1 nf13 (ぢゅんかい) | |||
| |||
丸める ichi1 news2 nf41 (Zahlen); 四捨五入 ichi1 news2 nf45 (ししゃごにゅう) | |||
| |||
端数処理 | |||
| |||
丸め (marume) | |||
| |||
円やか (Form); 環状 news1 nf21 (kanjō); 約 ichi1 news2 nf34 (やく); 円ら; くるっ; ぷっくり; 丸ぽちゃ | |||
| |||
丸い ichi1 news1 nf19; 円い 丸い usu. refers to ball-shaped, and 円い to disc-shaped objects ichi1 | |||
| |||
ぐりぐり; グリグリ | |||
| |||
丸 ichi1 (まる); 円 (en) | |||
| |||
円か | |||
| |||
円規 | |||
| |||
くりくり |
runden : 133 phrases in 4 subjects |
Antennas and waveguides | 3 |
General | 125 |
International Monetary Fund | 3 |
Microsoft | 2 |