| |||
インパクト gai1; ショット gai1 (shotto); スイング gai1; スウィング; チョップ; ブロー gai1; プッシュ gai1; 区間 ichi1 news1 nf07 (kukan); 衝撃 ichi1 news1 nf05 (shōgeki); 煽り; 打撃 ichi1 news1 nf03 (だげき); 脳卒中 news1 nf18; 負け ichi1 news1 nf05; どかん; ずどん; チャップ | |||
| |||
パンチ gai1; 打撲 ichi1 news1 nf16 | |||
| |||
ストローク gai1 (beim Rudern, beim Schwimmen, beim Golf, sutorōku) | |||
| |||
拍 | |||
| |||
打 | |||
| |||
打撃 ichi1 news1 nf03 (だげき) | |||
| |||
折檻 |
Schläge : 183 phrases in 8 subjects |
Baseball | 20 |
Electric machinery | 1 |
General | 151 |
Isolation | 2 |
Microsoft | 1 |
Radiobiology | 2 |
Sports | 4 |
Sumo | 2 |