| |||
イメージ gai1 ichi1 (imēji); イメジ; 1コマ; 一コマ; 1こま; 一こま; 一齣; 一駒 ik; 影像 (eizō); 画面 ichi1 news1 nf04 (がめん); 絵画 ichi1 news1 nf03; 概念 ichi1 news1 nf07 (がいねん); 写象; 肖像 news1 nf10; 肖像画; 図画 news2 nf26 (づが); 像 news1 nf13 (zō); 丹青; 表象 news2 nf40; 面影 ichi1 news1 nf17; 俤; 様相 ichi1 news1 nf07; 照影; 絵札; 彩画 | |||
画像 (がぞう) | |||
可視像 | |||
| |||
ピクチャー gai1; ピクチャ; 形象 news2 nf41; 画 (ぼうさいこうつうけいかく); 描像; 図絵 | |||
| |||
絵 news1 nf02; 額 ichi1 news1 nf03; 図 ichi1 news1 nf08 (zu) | |||
| |||
映像 ichi1 news1 nf02 (えいぞう) | |||
| |||
ピクチャ | |||
German thesaurus | |||
| |||
Bildung | |||
| |||
bildend |
Bild : 166 phrases in 6 subjects |
General | 135 |
Microsoft | 14 |
Physics | 2 |
Radio | 9 |
Sound recording | 4 |
Vacuum tubes | 2 |