| |||
バンド (bando) | |||
| |||
レンジ gai1 (renji); 間口 news1 nf24 (まぐち); 区域 ichi1 news1 nf06 (くいき); 圏 (けん); 帯域 (taiiki); 地域 ichi1 news1 nf01 (ちいき); 区画 ichi1 news1 nf12 (くかく); 区劃; 領分 news2 nf42; 裾野 news2 nf45 (すその); 境域; 疆域; 域; 界 (kai) | |||
バンド (bando); 領域 (ryōiki); スラブ (surabu); 範囲 (はんい); スコープ; ウィンドウ | |||
| |||
分野 ichi1 news1 nf01 (ぶんや); 斯道 | |||
| |||
較差 (こうさ) | |||
German thesaurus | |||
| |||
Slab | |||
| |||
Das Gebiet zwischen den Grenzen innerhalb derer eine Größe gemessen, empfangen oder übertragen wird. Die Grenzen werden durch Angabe des Anfangswerts und des Endwerts bestimmt |
Bereiche : 97 phrases in 12 subjects |
Antennas and waveguides | 2 |
Computers | 1 |
Electric machinery | 1 |
Electronics | 4 |
General | 51 |
International Monetary Fund | 3 |
Manga | 1 |
Microsoft | 28 |
Nuclear physics | 1 |
Power system protection | 1 |
Radio | 1 |
Vacuum tubes | 3 |