| |||
характеристики цвета | |||
цветовые стимулы | |||
| |||
хроматизм | |||
цвет (в колориметрии: трёхмерная векторная величина, характеризующая поток излучения, воздействующий на человеческий глаз) | |||
цветовой стимул (совокупность трёх цветовых координат, определяющих цвет) | |||
цветовой стимул (в физическом смысле) | |||
стимул (зрительное восприятие цветового раздражения); цветность |
Farbvalenzen : 2 phrases in 1 subject |
Optics branch of physics | 2 |