| |||
test RAST | |||
| |||
nacięcie n; karb m; wrąb; zasiek m; nacinanie m | |||
| |||
test radioalergosorpcji | |||
| |||
siatka f | |||
raster (uporządkowany zbiór punktów (pikseli) umieszczonych w węzłach umownej siatki (grid); raster jest jednym z modeli danych przestrzennyc; odległość między elementami rastra określa jego rozdzielczość) | |||
| |||
pasmo ochronne | |||
German thesaurus | |||
| |||
Radioallergosorbent-Test; Radioallergosorbenttest | |||
Raster-Anschluss-Steck-Technik (http://de.wikipedia.org/wiki/RAST-Steckverbinder Andrey Truhachev) | |||
CAP (радиоаллергосорбентный тест Лорина) |
RAST : 7 phrases in 3 subjects |
Analytical chemistry | 1 |
Environment | 2 |
Microsoft | 4 |