| |||
rozpuszczenie; rozpuszczanie | |||
rozłożenie | |||
rozdzielczość (1. wymiar najmniejszego elementu, który można przedstawić w strukturze danych; 2. najmniejsze oddalenie dwu obiektów, przy którym są one rozróżnialne na obrazie; termin jest także używany do opisu gęstości siatki rastra (rozdzielczość przestrzenna), liczby kanałów (rozdzielczość spektralna), częstości zobrazowania (rozdzielczość czasowa)) | |||
| |||
rozdzielczość w procesach cyfrowych | |||
| |||
zdolność rozdzielcza | |||
German thesaurus | |||
| |||
Die Auflösung ist die quantitative Angabe zur Fähigkeit der Anzeige oder des Ausgangssignals eines Messgerätes, zwischen nahe beieinanderliegenden Messwerten eindeutig zu unterscheiden |
Auflösung : 18 phrases in 12 subjects |
Analytical chemistry | 1 |
Automated equipment | 1 |
Automatic control | 1 |
Chemistry | 1 |
Communications | 1 |
Economy | 1 |
General | 2 |
Law | 1 |
Microsoft | 1 |
Procedural law | 5 |
Radio | 2 |
Telecommunications | 1 |