"e" | |
math. | «и» |
e | |
gen. | 5-я буква итальянского алфавита; число e; а; же; и; но |
math. | и |
facile | |
gen. | лёгкий |
кофермент A | |
biochem. | КоA |
dire | |
gen. | слово |
| |||
по (для обозн. времени в знач. предл. по́сле) | |||
начало | |||
| |||
сила тока (vpp) | |||
"А" (правило регулирования небольших выпусков ценных бумаг; распоряжение Совета управляющих Федеральной резервной системы США о кредитовании резервными банками коммерческих банков) | |||
| |||
5-я буква итальянского алфавита | |||
| |||
число e (vpp) | |||
| |||
это ((глагол 3-го лица ед. числа) La fisica e' una scienza sulle proprietà più generali di mondo di materiale. I. Havkin); есть ((глагол 3-го лица ед. числа) La fisica e' una scienza sulle proprietà più generali di mondo di materiale I. Havkin) | |||
| |||
а (употр. при переходе к другой мысли для большей выразительности); же; и (же); но; да (соед.) | |||
и | |||
| |||
«и» (логическая функция или операция) | |||
Italian thesaurus | |||
| |||
entrata | |||
| |||
est; limite elastico | |||
| |||
elettrone; entrata | |||
| |||
campo elettrico | |||
| |||
euro (gorbulenko) | |||
| |||
forza elettromotrice | |||
limito elastico | |||
| |||
gradi Engler | |||
grado Engler | |||
| |||
exa- (igisheva) |
è facile a : 3 phrases in 2 subjects |
General | 2 |
Mathematics | 1 |