| |||
forma f (книги); formato m (книги); tamaño m (de un libro); modalidad f (Baykus) | |||
formato m; tamaño m | |||
| |||
formato PNG (Portable Network Graphics) | |||
| |||
formato DXF | |||
| |||
Formato XML de PowerPoint | |||
| |||
formato AVI | |||
| |||
Formato XML de Word | |||
| |||
Formato XML de Excel | |||
| |||
formato WMF | |||
| |||
formato de intercambio de gráficos | |||
| |||
formato de archivo de objeto común | |||
| |||
formatos Office Open XML | |||
| |||
formatos Office Open XML | |||
| |||
vitola f (Alexander Matytsin) | |||
Russian thesaurus | |||
| |||
в полиграфии - линейные размеры (длина и ширина или высота) печатной формы, листа бумаги, книжного блока и т. п., выраженные в метрических или типометрических (см. Типометрия) единицах. Большой Энциклопедический словарь |
формат : 74 phrases in 14 subjects |
Aviation | 1 |
Data processing | 1 |
Economy | 2 |
Electronics | 1 |
Environment | 1 |
General | 12 |
Geology | 9 |
Internet | 2 |
Law | 1 |
Microsoft | 32 |
Packaging | 6 |
Polygraphy | 2 |
Technology | 3 |
Television | 1 |