| |||
формати Open XML | |||
| |||
формати Office Open XML | |||
| |||
формат | |||
розмір m | |||
| |||
формат WMF | |||
| |||
PDF-файл m | |||
| |||
формат TIFF | |||
| |||
файлова система ISO | |||
| |||
формат Excel XML | |||
| |||
формат обміну рисунками (Drawing Exchange Format) | |||
| |||
формат Word XML | |||
| |||
формат PowerPoint XML | |||
| |||
формат AVI | |||
Russian thesaurus | |||
| |||
в полиграфии - линейные размеры (длина и ширина или высота) печатной формы, листа бумаги, книжного блока и т. п., выраженные в метрических или типометрических (см. Типометрия) единицах. Большой Энциклопедический словарь |
форматы : 32 phrases in 8 subjects |
Chemistry | 1 |
Environment | 1 |
General | 1 |
Information security and data protection | 1 |
Leather | 3 |
Microsoft | 15 |
Road construction | 3 |
Technology | 7 |