| |||
lambdakriterium; Wilks-kriterium; Wilks se kriterium; Wilks se lambda | |||
| |||
VN-toets | |||
| |||
kriterium | |||
| |||
Kuiper-statistiek | |||
| |||
UNup 2-toets Watson | |||
Russian thesaurus | |||
| |||
признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация чего-либо; мерило оценки. Большой Энциклопедический словарь | |||
| |||
Метрика, используемая для оценки эффективности услуг безопасности и корректности разработки реализации политики безопасности КС; Совокупность функций и процедур, обеспечивающих целостность информации в соответствии с принципами доверительного управления доступом |
критерий : 187 phrases in 2 subjects |
Mathematics | 167 |
Statistics | 20 |