| |||
Farbkraft f | |||
Färbung f | |||
Farbe f (воды) | |||
Chromazität f; Farbe f (света); satte Farbe (света) | |||
Färbung f (воды); Kolorit n; Lichtfarbe f | |||
Färbung f (z.B. des Wassers) | |||
Farbeneindruck m | |||
Farben... f; Farben f; Reizart eines Farbreizes | |||
Anstrichfarbe f; Chrominanz f (качественная характеристика цвета, определяемая цветовым тоном и насыщенностью) | |||
Farbtiefe f (щёлока) | |||
Farbreizvalenz f; chromatischer Wert | |||
Rotfarbwert m | |||
Chrominanz f (качественная характеристика цвета); Farbart f; Farbe f; Farbigkeit f; Farbtiefe f; Farbvalenz f | |||
Chrominanz f |
цветность : 218 phrases in 26 subjects |
Aviation | 2 |
Brewery | 13 |
British usage, not spelling | 2 |
Chemistry | 7 |
Cinema equipment | 14 |
Construction | 3 |
Electronics | 10 |
Food industry | 76 |
General | 1 |
Medical appliances | 1 |
Microelectronics | 1 |
Nautical | 1 |
Oceanography & oceanology | 2 |
Optics branch of physics | 9 |
Photography | 1 |
Plastics | 1 |
Polymers | 4 |
Pulp and paper industry | 1 |
Quantum electronics | 6 |
Radio | 12 |
Shipbuilding | 2 |
Starch industry | 3 |
Technology | 15 |
Television | 27 |
Textile industry | 2 |
Trademark | 2 |