| |||
層 (sō); 成層 (seisō) | |||
スラブ (surabu) | |||
段 (dan); 階層 (древесины, かいそう); コース (kōsu); コート (kōto); 塗り (nuri) | |||
地層 (chisō); コーチング (kōchingu) | |||
| |||
F層 (ионосферы, F・そう) | |||
F 層 (ионосферы, F-sō) | |||
| |||
E層 (ионосферы, E・そう) | |||
| |||
重 counter for layers in the hito-futa-mi counting system (え) | |||
| |||
D層 (ионосферы, D・そう) | |||
| |||
層々; 層層 |
слой : 488 phrases in 24 subjects |
Aerodynamics | 2 |
Aerohydrodynamics | 1 |
Astronautics | 117 |
Astronomy | 2 |
Bookish / literary | 1 |
Botany | 1 |
Business | 5 |
Construction | 94 |
Crystallography | 1 |
Electronics | 2 |
Fishery fishing industry | 33 |
General | 56 |
Geology | 4 |
International Monetary Fund | 2 |
Mammals | 1 |
Meteorology | 2 |
Microsoft | 12 |
Milk production | 1 |
Mining | 2 |
Photography | 1 |
Physics | 81 |
Pulp and paper industry | 1 |
Rail transport | 1 |
Technology | 65 |