| |||
チャート (chāto) | |||
| |||
棒図表; ダイヤ; 図面 (zumen); 図式 (づしき); 図譜; 図表 (zuhyō); 一覧 (いちらん); 一覧表 (いちらんひょう); 説明図 (せつめいづ); 早見; 表 (hyō); 表図 (ひょうづ); 絵図 (えず) | |||
図 (zu); チャート (chāto); プロット (purotto) | |||
ダイアダイアグラム | |||
グラフ (gurafu) | |||
線図 (senzu) | |||
ダイアグラム (daiaguramu) | |||
| |||
ダイアグラム gai1 (daiaguramu); ダイヤグラム (daiyaguramu) | |||
| |||
圧力体積線図 (atsuryoku-taiseki-senzu) | |||
| |||
pv線図 (pv・せんづ) | |||
| |||
エンタルピー線図 (entarupī-senzu) | |||
| |||
PERT チャート | |||
| |||
圧力体積線図 (atsuryoku-taiseki-senzu) | |||
Russian thesaurus | |||
| |||
графическое изображение, наглядно показывающее соотношение каких-либо величин. Большой Энциклопедический словарь |
диаграммы : 197 phrases in 16 subjects |
Astronautics | 25 |
Business | 2 |
Construction | 9 |
Electronics | 4 |
Engines | 1 |
Fishery fishing industry | 1 |
General | 15 |
Helicopters | 4 |
Metallurgy | 2 |
Microsoft | 61 |
Nautical | 1 |
Optics branch of physics | 1 |
Physics | 39 |
Radio | 1 |
Radioengineering | 1 |
Technology | 30 |