| |||
原木 (genboku); パルプ材 (ぱるぷ・ざい) | |||
| |||
均衡 ichi1 news1 nf09 (kinkō); 平衡 news2 nf33 spec2 (heikō); 造材; プラス・マイナス; 差 (sa); 差し引き (さしひき); 差し引き勘定; 帳尻 (ちょうじり); 中丸太 (брёвна, ちゅうまるた) | |||
残高 (ざんだか); 残高表 (документ); 勘定残高 (かんじょうざんだか); 繰越金 (в начале какого-л. периода, くりこしきん) | |||
差金 (См. さしきん【差し金】, さきん); 砂金 (См. さしきん【差し金】, sakin); アカウント (торговый); 一般貸借対照表 (いっぱんたいしゃくたいしょうひょう); 差引勘定 (さしひきかんじょう); 差引残高 (さしひきざんだか); 資産負債表 (しさんふさいひょう); 収支 (しゅうし); 収支決算 (しゅうしけっさん); 収支尻 (しゅうしじり) | |||
貸借対照表 (たいしゃくたいしょうひょう) | |||
バランス・シート (англ. balance-sheet; ведомость и т. п.); 清算書 (せいさんしょ) | |||
平衡 (heikō) | |||
| |||
バランス (baransu) | |||
| |||
バランス gai1 ichi1 (baransu) | |||
Russian thesaurus | |||
| |||
1) равновесие, уравновешивание 2) Количественное выражение отношений между сторонами какой-либо деятельности, которые должны уравновешивать друг друга напр., доходы и расходы. Большой Энциклопедический словарь | |||
| |||
экономические балансы |
балансы : 358 phrases in 16 subjects |
Accounting | 2 |
Astronautics | 5 |
Bookish / literary | 1 |
Business | 279 |
Construction | 7 |
Figure of speech | 1 |
Finances | 1 |
Fishery fishing industry | 3 |
General | 18 |
International Monetary Fund | 20 |
Meteorology | 1 |
Microsoft | 5 |
Physics | 10 |
Stock Exchange | 3 |
Technology | 1 |
Television | 1 |