| |||
disegno progetto (Графическое изображение, часто детальный план для строительства или производства) | |||
| |||
piano m; pianta f; tracciato m; disegno regolare; disegno lineale; progetto m; tavola grafica (massimo67) | |||
icnografia f | |||
schema m | |||
elaborato m (ВПП) | |||
disegno tecnico (gorbulenko) | |||
mappa f | |||
disegno m | |||
figura f | |||
schema dimensionale | |||
planimetria f | |||
| |||
elaborati grafici (elaborati grafici per il progetto esecutivo massimo67) | |||
| |||
tavola grafica (massimo67) |
чертёж : 178 phrases in 15 subjects |
Architecture | 5 |
Chemistry | 3 |
Construction | 37 |
Drawing | 5 |
Economy | 18 |
Figurative | 1 |
Finances | 4 |
General | 22 |
Law | 1 |
Mathematics | 1 |
Military | 6 |
Patents | 1 |
Research and development | 2 |
Shipbuilding | 1 |
Technology | 71 |