| |||
mierniki m (см. также miernik) | |||
Mierniki m | |||
wartości m-te | |||
| |||
miernik m (wskaźnik, wielkość porównawcza); probierz m; sprawdzian m | |||
miernik m (см. также mierniki) | |||
wskaźnik m | |||
indeks m (см. wskaźnik) | |||
indeks m | |||
wskaźnik m (Индикатор чего-либо, особенно в отношении тенденций; coś, co wskazuje, szczególnie wskazuje na tendencje (zmian)) | |||
eksponent m | |||
cecha charakterystyczna; indykator m; miernik m; wartość f | |||
wykładnik m; współczynnik m | |||
wyróżnik m | |||
| |||
estymator R |
показатели : 583 phrases in 39 subjects |