| |||
a aveá nas; încumetá; îndrăzni | |||
| |||
călcá (кого-л.) | |||
mătúră | |||
| |||
ambițiós (despre abstracte); bráv; curagiós; curajós; cutezătór; dîrz; inimós (curajos); îndrăznéț (curajos); seméț (îndrăzneț); temerár | |||
amárnic | |||
| |||
mai cu inimă | |||
| |||
curagiós; cu curáj; curajós; cu pieptul deschis; cu inimă; fără sfiálă; temerár | |||
pieptiș | |||
rezolút | |||
Russian thesaurus | |||
| |||
деепр. от смести | |||
| |||
город на Украине, Черкасская обл., на р. Тясмин. Железнодорожный узел. 81,2 тыс. жителей 1991. Машиностроение и металлообработка, пищевая сахарная, молочная и др., швейная промышленность. Известен с кон. 16 в. Большой Энциклопедический словарь |
смело : 24 phrases in 4 subjects |
Agriculture | 2 |
Figurative | 4 |
General | 17 |
Microsoft | 1 |