| |||
resenha; revista | |||
levantamentos (Критическое исследование фактов и условий для составления представления о ситуации. Обычно готовится с применением опросных методов и/или посещения объектов изучения) | |||
exame (de um programa); avaliação (de um programa); reconsideração (de uma decisão) | |||
inquérito; levantamento sondagem; sondagem | |||
| |||
visão geral; visão resumo | |||
síntese meta-analítica | |||
visão resumo (bra) |
обзор : 50 phrases in 7 subjects |
Brazil | 13 |
Environment | 2 |
General | 5 |
International Monetary Fund | 17 |
Mathematics | 4 |
Microsoft | 7 |
Statistics | 2 |