| |||
تنسيقات Office Open XML | |||
| |||
شكل | |||
تنسيق | |||
حجم ؛مقاس | |||
شَوْكل ؛تشكيل السطر المطبوع ؛شوكلة ؛شَوكَل ؛صوغ البيانات ؛شكل البيان ؛هيئة | |||
| |||
تنسيق CODA | |||
| |||
تنسيق تبادل الرسومات | |||
| |||
تنسيق XML لـ Excel | |||
| |||
تنسيق XML لـ Power Point | |||
| |||
نسخ قياسي | |||
| |||
تنسيق ملف صور ذو علامات | |||
| |||
تنسيق ملف كائن شائع | |||
| |||
تنسيق XML لـ Word | |||
Russian thesaurus | |||
| |||
в полиграфии - линейные размеры (длина и ширина или высота) печатной формы, листа бумаги, книжного блока и т. п., выраженные в метрических или типометрических (см. Типометрия) единицах. Большой Энциклопедический словарь |
форматы : 28 phrases in 5 subjects |
Corporate governance | 1 |
Data processing | 1 |
Economy | 2 |
Environment | 1 |
Microsoft | 23 |